



| KHỐI LƯỢNG (kg) | |
| Khối lượng toàn bộ | 16.000 |
| Khối lượng bản thân | 12.200 |
| Số chỗ ngồi (người) | 45+1+1 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 310 |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 12.140 x 2.500 x 3.485 |
| Thể tích khoang chứa hàng (m3) | 7.0 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 5.850 |
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 2.082/1.850 |
| Khoảng sáng gầm xe | 200 |
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |
| Kiểu động cơ | SCANIA DC 13 104 |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
| Dung tích xy lanh (cc) | 12.742 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 360/1.900 |
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 1850/ (1.000-1.350) |
| Kiểu hộp số | GR875R, tự động, 8 số tiến, 1 số lùi |
| Trục trước | Trục dẫn hướng, kiểu phụ thuộc - khả năng chịu tải: 7.100 (kg) |
| Trục sau | Trục chủ động - khả năng chịu tải: 13.000 (kg) - Tỉ số truyền 3.07 |
| Cỡ lốp | 295/80R22.5 |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh chính | Khí nén 2 dòng, phanh đĩa |
| Phanh đỗ | Khí nén, lò xo tích năng tác dụng lên bánh sau |
| Phanh hỗ trợ | Phanh ABS, phanh điện tử, phanh khí xả |
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |
| Ly hợp | Tự động |
| Hệ thống lái | Trục vít e-cu-bi, dẫn động cơ khí, có trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, khí nén, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
| Máy phát điện | 2 x 24V - 150A |
| Ắc-quy | 2 x 12V - 200Ah |
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 56.8 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 9.7 |
| CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | |
|
- Hệ thống kiểm soát lực kéo (TC, DTC) - Hỗ trợ dừng xe giữa cao tốc (Hill Hold) - Hệ thống camera quan sát - Hệ thống điều hòa tự động - Hệ thống báo cháy ở khoang động cơ - Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) - Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) - Hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử (ECAS) |
|