
Model:
Dothanh IZ
Xuất xứ:
CKD
Tải trọng:
7.2 T
Giá niêm yết:
Liên hệ




| MODEL |
DOTHANH IZ650SL |
||||
| KHỐI LƯỢNG (kg) | |||||
| Khối lượng toàn bộ | 11.600 | ||||
| Khối lượng hàng hóa | 7.200 | ||||
| Khối lượng bản thân | 4.195 | ||||
| Số chỗ ngồi (người) | 03 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 | ||||
| KÍCH THƯỚC (mm) | |||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 8.245 x 2.250 x 3.200 | ||||
| Kích thước lòng thùng hàng DxRxC/TC | 6.300 x 2.100 x 2.050/660 | ||||
| Chiều dài cơ sở | 4.700 | ||||
| Vết bánh xe trước | 1.690 | ||||
| Vết bánh xe sau | 1.640 | ||||
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | |||||
| Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | ||||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 | ||||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 163/3.000 | ||||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 420/(1.800-2.600) | ||||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi | ||||
| HỆ THỐNG PHANH | |||||
| Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng, có trang bị bộ chống bó cứng bánh xe (ABS) | ||||
| Phanh đỗ | Tang trống, khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh | ||||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | ||||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, dẫn động cơ khí có trợ lực thủy lực | ||||
| Hệ thống treo |
TRƯỚC: Phụ thuộc, nhíp lá 10 (10+0), giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
||||
| Máy phát điện | 28V - 70A | ||||
| Ắc-quy | 2x12V - 90Ah | ||||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R | ||||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,38 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 75,17 | ||||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8,0 | ||||
HOTLINE
0962 752 686
Bảo hành
0967 759 666
SỬA CHỮA LƯU ĐỘNG
0978 22 00 77
Tư vấn phụ tùng
0967 751 666
GPKD Số: 3600521183 cấp lần đầu ngày 28/03/2008
Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Đồng Nai
Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/09/2023
